Цены на фрезерные работы
Стоимость фрезеровки алюминия
Толщина материала, мм | до 100 пог.м. | от 100 пог.м. | от 1000 пог.м. |
---|---|---|---|
1 мм | от 43 | от 33 | от 23 |
2 мм | от 58 | от 48 | от 38 |
3 мм | от 98 | от 78 | от 38 |
4 мм | от 118 | от 98 | от 78 |
6 мм | от 168 | от 148 | от 128 |
Стоимость фрезеровки латуни
Толщина, мм |
|
||
---|---|---|---|
1-3 | от 61 | от 58 | от 56 |
4-8 | от 101 | от 98 | от 96 |
9-12 | от 171 | от 168 | от 166 |
13-20 | от 221 | от 218 | от 216 |
Стоимость фрезеровки меди
Толщина, мм |
|
||
---|---|---|---|
1-3 | от 61 | от 58 | от 56 |
4-8 | от 101 | от 98 | от 96 |
9-12 | от 171 | от 168 | от 166 |
13-20 | от 221 | от 218 | от 216 |